Tæknilýsing | Eitt stig | Tvö stig |
Fáanlegt gírhlutfall | 3/4/5/7/10 | 15/20/25/28/30/44/50/70/100 |
Metinn inntakshraði (RPM) | 4500 | |
Málúttakstog (Nm) | 56-122 | 56-122 |
Hámarkúttakstog (Nm) | 200 | 200 |
Bakslag (arcmin) | Færri en 8 | Færri en 10 |
Líftími (klst.) | 10000 | |
Skilvirkni(%) | Meira en 96% | Meira en 93% |
Þyngd (kg) | 3.8 | 4.1 |
Hljóðstig (dB) | Innan við 63 | |
Verndarflokkur | IP65 | |
Hitastig (℃) | -10 ℃ ~ 80 ℃ | |
Passaðu mótor gerð |